Istituto Comprensivo San Piero Patti
A.S. 2006-2007
CONTO CONSUNTIVO :: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2006
ENTRATE
Aggr.     Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o -
  Voce   a b c d=b-c e=a-b
01   Avanzo di amministrazione presunto 99.823,90 0,00 0,00 0,00 99.823,90
  01 Non vincolato 6.223,48 0,00 0,00 0,00 6.223,48
  02 Vincolato 93.600,42 0,00 0,00 0,00 93.600,42
02   Finanziamenti dello Stato 191.098,87 191.098,86 186.046,10 5.052,76 0,01
  01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  04 Altri finanziamenti vincolati 191.098,87 191.098,86 186.046,10 5.052,76 0,01
03   Finanziamenti dalla Regione 12.696,16 12.696,16 12.696,16 0,00 0,00
  01 Dotazione ordinaria 10.199,76 10.199,76 10.199,76 0,00 0,00
  02 Dotazione perequativa 536,83 536,83 536,83 0,00 0,00
  03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  04 Altri finanziamenti vincolati 1.959,57 1.959,57 1.959,57 0,00 0,00
04   Finanziamenti da Enti locali 15.496,98 15.496,98 8.027,00 7.469,98 0,00
  01 Unione Europea 9.246,98 9.246,98 5.277,00 3.969,98 0,00
  02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  05 Comune vincolati 6.250,00 6.250,00 2.750,00 3.500,00 0,00
  06 Altre istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05   Contributi da privati 21.065,00 21.065,00 21.065,00 0,00 0,00
  01 Non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  02 Vincolati 21.065,00 21.065,00 21.065,00 0,00 0,00
06   Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  03 Attivitą per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  04 Attivitą convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07   Altre Entrate 1.425,68 1.425,68 1.425,68 0,00 0,00
08   Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate 341.606,59 241.782,68 229.259,94 12.522,74 99.823,91
Disavanzo di competenza 9.325,76
Totale a pareggio 251.108,44
SPESE
Aggr.     Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o -
  Voce   a b c d=b-c e=a-b
A   Attivitą 248.989,06 178.465,69 177.299,61 1.166,08 70.523,37
  A01 Funzionamento amministrativo generale 26.527,95 16.233,93 15.993,98 239,95 10.294,02
  A02 Funzionamento didattico generale 6.054,22 5.879,87 4.953,74 926,13 174,35
  A03 Spese di personale 216.147,66 156.092,66 156.092,66 0,00 60.055,00
  A04 Spese d'investimento 259,23 259,23 259,23 0,00 0,00
P   Progetti 82.032,87 72.642,75 71.154,71 1.488,04 9.390,12
  P03 Progetto Formazione personale 5.853,62 3.494,20 2.054,20 1.440,00 2.359,42
  P04 Progetto L.R. 20/99 17,79 0,00 0,00 0,00 17,79
  P05 Progetto Gite scolastiche 20.750,97 20.750,00 20.750,00 0,00 0,97
  P06 Progetti per l'handicap 211,62 173,04 125,00 48,04 38,58
  P10 Progetto attivitą aggiuntive pers. ATA 16.355,82 15.427,26 15.427,26 0,00 928,56
  P11 Progetto attivitą integrative 569,95 530,00 530,00 0,00 39,95
  P12 Progetto attivitą musicali - LR 44/85 716,60 712,80 712,80 0,00 3,80
  P13 Progetto di educaz. alla salute - Fondi non statali 1.916,16 1.770,36 1.770,36 0,00 145,80
  P14 Progetto Patentino ciclomotori 1.131,39 827,40 827,40 0,00 303,99
  P15 Progetto L. 626/94 - manutenz. attrezz. e impianti 589,80 588,33 588,33 0,00 1,47
  P17 Progetti Infanzia/Primaria/Sec. 1° - Fondi POF 5.149,65 4.547,46 4.547,46 0,00 602,19
  P18 Progetti Infanzia/Primaria/Sec. 1° - Fondi d'Istituto 16.522,52 14.574,92 14.574,92 0,00 1.947,60
  P19 POR Sicilia 2005 - misura 3.06 - Azione G 9.246,98 9.246,98 9.246,98 0,00 0,00
  P16 Progetto di educazione stradale 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
G   Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G03 Attivitą per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  G04 Attivitą convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
R   Fondo di riserva 407,68 0,00 0,00 0,00 407,68
  R98 Fondo di riserva 407,68 0,00 0,00 0,00 407,68
    Totale spese 331.429,61 251.108,44 248.454,32 2.654,12 80.321,17
Avanzo di competenza 0,00
Totale a pareggio 251.108,44
               
Predisposto dal D.S.G.A. il 13 feb 2007
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13 feb 2007
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12 mar 2007